Lecture notes
Last update 2025-12-12 15:20:34.035056.
Here are my lecture notes, all of them, in course order, with the slideshows, PDF versions of those (for printing) and the Quarto documents with the code that made the slides:
| Section | Slides | Code | |
|---|---|---|---|
| STAC32 course outline | Slides | Code | |
| Running R | Slides | Code | |
| Reading data files | Slides | Code | |
| Drawing graphs (C32 version) | Slides | Code | |
| Drawing graphs (C33 version) | Slides | Code | |
| Numerical summaries | Slides | Code | |
| Choosing things from dataframes | Slides | Code | |
| Inference: one and two-sample t | Slides | Code | |
| Bootstrap for sample mean | Slides | Code | |
| Inference for means (C33) | Slides | Code | |
| Assumptions for inference (C33) | Slides | Code | |
| Inference: power | Slides | Code | |
| Inference: sign test | Slides | Code | |
| Inference: matched pairs | Slides | Code | |
| Inference: Mood’s median test | Slides | Code | |
| Alternative tests (C33) | Slides | Code | |
| Inference: analysis of variance | Slides | Code | |
| Writing reports | Slides | Code | |
| Tidying data | Slides | Code | |
| Tidying data: extras | Slides | Code | |
When pivot_wider goes wrong |
Slides | Code | |
| Case study: windmill | Slides | Code | |
| Case study: asphalt | Slides | Code | |
| Regression with categorical variables | Slides | Code | |
| Functions | Slides | Code | |
| Dates and Times | Slides | Code | |
| Durations, intervals and periods | Slides | Code | |
| STAC33 course outline | Slides | Code | |
| Running R | Slides | Code | |
| Reading data files | Slides | Code | |
| Drawing graphs | Slides | Code | |
| Numerical summaries | Slides | Code | |
| Choosing things from dataframes | Slides | Code | |
| Inference for means | Slides | Code | |
| Assumptions for inference | Slides | Code | |
| Bootstrap | Slides | Code | |
| Power | Slides | Code | |
| Alternative tests | Slides | Code | |
| Analysis of variance | Slides | Code | |
| Writing reports | Slides | Code | |
| Tidying data | Slides | Code | |
| Tidying data: extras | Slides | Code | |
When pivot_wider goes wrong |
Slides | Code | |
| Case study: windmill | Slides | Code | |
| Case study: asphalt | Slides | Code | |
| Regression with categorical variables | Slides | Code | |
| Functions | Slides | Code | |
| Vector and matrix algebra | Slides | Code | |
| Bayesian statistics with Stan | Slides | Code | |
| STAD29 course outline | Slides | Code | |
| Regression revisited | Slides | Code | |
| Logistic regression | Slides | Code | |
| Dates and Times | Slides | Code | |
| Durations, intervals and periods | Slides | Code | |
| Survival analysis | Slides | Code | |
| ANOVA revisited | Slides | Code | |
| Analysis of Covariance | Slides | Code | |
| Multivariate ANOVA | Slides | Code | |
| Repeated measures | Slides | Code | |
| Discriminant analysis | Slides | Code | |
| Cluster analysis | Slides | Code | |
| Drawing maps | Slides | Code | |
| Principal components | Slides | Code | |
| Factor analysis | Slides | Code | |
| Multiway frequency tables | Slides | Code |